Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo PowerPoint 2000: Introduction |
Título: |
PowerPoint 2000: Introduction |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you´ll explore how to create and edit bullet slides, use PowerPoint’s drawing tools, incorporate clip art and WordArt, create and enhance organization charts, and create and edit charts by using Microsoft Graph. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 DOT |
||
Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|