Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo PowerPoint 2001: Introduction for Macintosh |
Título: |
PowerPoint 2001: Introduction for Macintosh |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you´ll explore the basic skills necessary to begin effectively creating presentations in Microsoft PowerPoint. You will examine how to create and edit bullet slides, use PowerPoint’s drawing tools, incorporate clip art and WordArt, create and enhance organization charts, and create and edit charts by using Microsoft Graph. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|