Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Quattro Pro 10: Spreadsheets |
Título: |
Quattro Pro 10: Spreadsheets |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course you will explore the basics of the Quattro Pro 10 environment as well as how to create and modify spreadsheets. You will learn how to manipulate data through techniques such as copy and move and by using built in functions to create formulas and perform calculations. You will also explore how to save and print spreadsheets. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|