Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Quattro Pro 10: Charts and Databases |
Título: |
Quattro Pro 10: Charts and Databases |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course you will learn how to create, customize, and enhance charts within Quattro Pro 10. Additionally, you will be introduced to data management techniques such as sorting data, locating records, extracting records, creating logical condition statements, using database functions, and creating cross tab reports. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|