Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Access 2002 (Office XP) Level 4 |
Título: |
Access 2002 (Office XP) Level 4 |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, students will create and modify a database switchboard. Students will also set and modify startup options. Students will develop a data access page and include a PivotTable and PivotChart in it. Students will distribute a database and add security features to it. Students will integrate Access into business operations. Students will also automate a business process using VBA. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|