Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo iGrafx FlowCharter 2003 |
| Título: |
iGrafx FlowCharter 2003 |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you will identify the components of the FlowCharter environment, open and close diagrams, and find information using Help. You will work with a basic diagram, a process diagram, a cause and effect diagram, and an organization chart diagram. In addition, you will publish diagrams to the Web and to Office applications, and set print options. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 |
||
| Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|