Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Access 2002 (Office XP): Nível 2 |
Título: |
Access 2002 (Office XP): Nível 2 |
||
Idioma: | PT |
||
Origem: | Element K |
||
Descrição | Neste curso, iremos analisar como melhorar a estrutura de Bases de Dados usando os conceitos de Normalização e de Relações entre tabelas. Iremos analisar, também a forma de fazer consultas sobre múltiplas tabelas de forma a personalizar formulários e relatórios, assim como a criação de páginas de acesso a dados que permitem distribuir dados na Internet ou numa intranet. Complementarmente iremos ver as técnicas de normalização de dados e as vantagens das Bases de Dados relacionais na manutenção de dados. |
||
Destinatários: | |||
Programa: | pay day lendersno fax cash advancedirect payday loansguaranteed payday loansonline payday loans direct lenders pay day lendersno fax cash advancedirect payday loansguaranteed payday loansonline payday loans direct lenders pay day lendersno fax cash advancedirect payday loansguaranteed payday loansonline payday loans direct lenders lenders payday loan direct lender payday loan guaranteed online payday loan faxless personal loans same day payday loans online guaranteed personal loan quick cash advance instant payday loan faxless payday loan approval payday loan small payday loan The best solution payday loan direct lender online payday loan direct lender online payday loan fast online payday loan fast online payday loan fast payday loans online fast payday loans online The best solution payday loans,payday loans no credit check same day payday loan guaranteed payday loan easy payday loans online one hour payday loan Apply here payday loans online same day payday loans faxless cash advance easy payday loans secured payday loans Apply here cash advance secured cash advance guaranteed cash advance approval payday loans instant online payday loans pay day loan same day payday loans payday loan lender fast payday loan best payday loans online online payday advance
|
||
Pré-Requisitos: | |||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|