Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Access 2000: Nivel 2 (Español/Spanish) |
Título: |
Access 2000: Nivel 2 (Español/Spanish) |
||
Idioma: | ES |
||
Origem: | Element K |
||
Descrição | En este curso, explorará cómo mejorar el diseño de sus bases de datos utilizando los principios de normalización y las relaciones entre tablas. También observará cómo hacer consultas en varias tablas utilizadas en informes y formularios personalizados, y como crear páginas de acceso a datos para compartirlas a través de una intranet o de Internet. Aprenderá a usar las técnicas de normalización de datos y a aprovechar la eficiencia de las bases de datos relacionales para mantener datos. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 |
||
Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|