Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Microsoft Works Suite 2001: Advanced |
Título: |
Microsoft Works Suite 2001: Advanced |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you´ll explore the features of Microsoft Works Suite: Advanced. You will create a spreadsheet, work with charts, and create and manage a database. In addition, you´ll set up the Works Calendar and Address Book. You will also examine Works Portfolio and ways to share information—such as text, pictures, and sound—within the different Works programs. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 DOT |
||
Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|