Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo SAP R/3 V4.0: User Basics |
| Título: |
SAP R/3 V4.0: User Basics |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you´ll examine how to navigate, enter data, manage sessions, access Help, and manage print spool requests. You will also explore how to customize the SAP R/3 user environment. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 DOT |
||
| Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|