Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Crystal Reports XI: Creating Reports |
Título: |
Crystal Reports XI: Creating Reports |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you will explore the introductory skills required to create a report using Crystal Reports XI. You will use the contents of an existing database in a new report and apply various techniques to display the desired data. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Duração:(Hrs) | 08:24:00 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|