Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Access 97: Advanced |
Título: |
Access 97: Advanced |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you´ll explore how to create action queries, more efficient forms and reports, and macros. You will also examine how to analyze data by creating complex queries, speed repetitive tasks by creating macros, and work with Access on the Internet. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 1 DOT |
||
Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|