Cursos da Área: Gestão |
|
|
Curso | Tipo | Duração (Hrs) | Origem | Idioma | Comprar |
M | 35 H | CESAE | PT | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:18:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:40:00 | Element K | ING | ||
A | 03:26:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 00:58:00 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 03:26:00 | Element K | ING | ||
A | 01:40:00 | Element K | ING | ||
M | 1 | CESAE | PT | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
Financial Basics for Non-Financial Managers (Second Edition) |
A | 03:26:00 | Element K | ING | |
Fundamentals of Customer Service (For Use with Screen Readers) |
A | 02:40:00 | Element K | ING | |
A | 02:30:00 | Element K | ING | ||
High Performance Management: Power and Influence (Harvard Business School Publishing Program) |
A | 02:05:00 | Element K | ING | |
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 17:10:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:26:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 03:26:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:58:00 | Element K | ING | ||
A | 02:02:00 | Element K | ING | ||
A | 00:58:00 | Element K | ING | ||
A | 00:58:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING | ||
A | 01:44:00 | Element K | ING | ||
A | 01:38:00 | Element K | ING |
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|