Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo CorelDRAW 11: Level 2 for Macintosh |
| Título: |
CorelDRAW 11: Level 2 for Macintosh |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you’ll use CorelDRAW 11 to create dynamic graphics using advanced drawing and editing tools, styles and templates, and special characters. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 |
||
| Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|