Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo Introduction to Oracle9i |
Título: |
Introduction to Oracle9i |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you will examine the basic Oracle concepts and how they relate to database administrators and developers, identify and apply the techniques of logical database design to design a basic entity-relationship diagram, examine the purpose of denormalization, identify the advantages and disadvantages of iSQL*Plus, write SQL statements to retrieve and manipulate data, create and execute a simple PL/SQL program, list the purpose and syntax of packages, procedures, triggers, and functions, list the objects in an Oracle database, and examine the overall architecture of the Oracle Relational Database Management System (RDBMS). |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Nº Dias | 3 |
||
Duração:(Hrs) | 10,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|