Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo FrameMaker 7.0: Level 2 |
| Título: |
FrameMaker 7.0: Level 2 |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you´ll create, modify, and format a table for use in FrameMaker. You will import and format graphics in a FrameMaker document. You will also create and apply anchored frames within a FrameMaker document. You will create and apply a custom master page to an existing FrameMaker document. You will also create a document with a multi-column layout. Finally you´ll build and output a FrameMaker book from existing documents. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 |
||
| Duração:(Hrs) | 3,5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|