Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo ToolBook II Instructor 7.1: Advanced |
| Título: |
ToolBook II Instructor 7.1: Advanced |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you´ll explore how to create custom templates and catalogs; work with advanced question objects; use ToolBook’s utilities to edit graphics, palettes, and wave files; create and modify path and cell animations; add Flash animation to ToolBook applications to be published for the Web; and work with DHTML for web-based ToolBook applications. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 DOT |
||
| Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|