Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo Financial Basics for Non-Financial Managers (Second Edition) |
| Título: |
Financial Basics for Non-Financial Managers (Second Edition) |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | Managers must know how to interpret and understand financial information and use standard reporting tools in order to make sound fiscal planning decisions. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Duração:(Hrs) | 03:26:00 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|