Descrição de Cursos / Módulos |
Módulo WordPerfect® 12: Advanced Formatting |
Título: |
WordPerfect® 12: Advanced Formatting |
||
Idioma: | ING | ||
Origem: | Element K |
||
Descrição | In this course, you´ll change column width and size, enter and format numbers in a table using the QuickFill feature of WordPerfect 12, and create and modify a chart from the table. You will apply the default styles of WordPerfect 12 to a document, create a paragraph style, and retrieve a style. You will create a document using a template, and create and edit a template. |
||
Data Realização: | ... |
||
Plataforma | PC |
||
Duração:(Hrs) | 05:06:00 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|