Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo Report Manipulation in Crystal Reports XI |
| Título: |
Report Manipulation in Crystal Reports XI |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | This course covers report manipulation techniques in Crystal Reports XI, including creating running totals, building cross-tabs, and adding subreports. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Duração:(Hrs) | 18:26:00 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|