Descrição de Cursos / Módulos |
|
Módulo FrameMaker 6.0: Intermediate |
| Título: |
FrameMaker 6.0: Intermediate |
||
| Idioma: | ING | ||
| Origem: | Element K |
||
| Descrição | In this course, you´ll insert tables and work with table formats. You will use a variety of drawing tools, and will add color and styling to graphics. You will also import graphics into a document and set graphics properties. Finally, you´ll insert and manage footnotes and set the footnote properties. |
||
| Data Realização: | ... |
||
| Plataforma | PC |
||
| Nº Dias | 1 DOT |
||
| Duração:(Hrs) | 5 |
||
Nota: DOT = Day Of Training (Dia de Formação)
|
|
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|