Cursos da Área: Desktop |
|
|
Curso | Tipo | Duração (Hrs) | Origem | Idioma | Comprar |
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
Access 2000: Introducción al Desarrollo de Aplicaciones (Español/Spanish) |
A | 3,5 | Element K | ES | |
Access 2000: Introducción al Desarrollo de Aplicaciones (Spanish/English) |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | |
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
Access 2002 (Office XP): Level 2 (For use with Screen Readers) |
A | 03:29:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 01:49:00 | Element K | ING | ||
Access 2003: Improving the Effectiveness of an Access Database |
A | 02:30:00 | Element K | ING | |
A | 01:20:00 | Element K | ING | ||
Access 2003: Integrating Access with the Web, XML, and Office Applications |
A | 02:22:00 | Element K | ING | |
A | 02:07:00 | Element K | ING | ||
Access 2003: Optimizing and Securing Access Database Applications |
A | 02:22:00 | Element K | ING | |
Access 2003: Structure and Analyze Data with Advanced Queries |
A | 01:38:00 | Element K | ING | |
A | 01:17:00 | Element K | ING | ||
A | 02:40:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 0,7 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 08:18:00 | Element K | ING | ||
A | 06:58:00 | Element K | ING | ||
A | 7 | Element K | ING | ||
A | 7 | Element K | ING | ||
A | 7 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 07:23:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:28:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 02:59:00 | Element K | ING | ||
A | 03:16:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 02:50:00 | Element K | ING | ||
A | 03:06:00 | Element K | ING | ||
A | 0,7 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 03:41:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Excel 2002 (Office XP): Level 1 (For use with Screen Readers) |
A | 03:48:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 02:09:00 | Element K | ING | ||
A | 02:58:00 | Element K | ING | ||
A | 04:12:00 | Element K | ING | ||
A | 01:31:00 | Element K | ING | ||
A | 02:23:00 | Element K | ING | ||
A | 01:47:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 03:05:00 | Element K | ING | ||
A | 03:12:00 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 03:36:00 | Element K | ING | ||
A | 04:50:00 | Element K | ING | ||
A | 03:00:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:20:00 | Element K | ING | ||
A | 17:22:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 1,75 | Element K | ING | ||
Intranets and Extranets: An Introduction (For Use with Screen Readers) |
A | 01:20:00 | Element K | ING | |
A | 11:14:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Introduction to Personal Computers: Using Windows 98 (For Use with Screen Readers) |
A | 04:00:00 | Element K | ING | |
A | 01:34:00 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 03:40:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Office 2000: Componentes Web para Colaboración (Español/Spanish) |
A | 3,5 | Element K | ES | |
Microsoft Office 2000: Componentes Web para Colaboración (Spanish/English) |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Office 2000: Macro Programming Using VBA (For Use with Screen Readers) |
A | 03:00:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Office 2000: Nuevas Características (Español/Spanish) |
A | 3,5 | Element K | ES | |
Microsoft Office 2000: Nuevas Características (Spanish/English) |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Office 2000: Small Business Tools (British English) |
A | 1,75 | Element K | ING | |
Microsoft Office 2000: Small Business Tools (For Use with Screen Readers) |
A | 01:50:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Office 2003: Transición desde Office 2000 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:16:00 | Element K | ES | |
A | 05:16:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Project 2000: Advanced (For Use with Screen Readers) |
A | 03:00:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Project 2000: Level 1 (For Use with Screen Readers) |
A | 04:00:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Project 2000: Level 2 (For Use with Screen Readers) |
A | 03:10:00 | Element K | ING | |
A | 03:32:00 | Element K | ING | ||
Microsoft Project 2003: Creating and Modifying a Project Plan |
A | 03:34:00 | Element K | ING | |
A | 04:54:00 | Element K | ING | ||
A | 05:22:00 | Element K | ING | ||
Microsoft Project 2003: Working with an Implemented Project Plan |
A | 03:26:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Microsoft Vizact 2000: Introduction (For Use with Screen Readers) |
A | 03:40:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
Microsoft® Office PowerPoint® 2003: Nivel 1 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 04:48:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office 2003: Transition from Office 2000 (For Use with Screen Readers) |
A | 02:47:00 | Element K | ING | |
Microsoft® Office Access 2003: Nivel 1 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 04:40:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office Access 2003: Nivel 2 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:13:00 | Element K | ES | |
A | 08:30:00 | Element K | ING | ||
Microsoft® Office Excel 2003: Nivel 1 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:45:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office Excel 2003: Nivel 2 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 04:50:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office FrontPage 2003: Level 2 (For Use with Screen Readers) |
A | 03:22:00 | Element K | ING | |
Microsoft® Office InfoPath? 2003: Creating InfoPath Forms (First Look Edition) |
A | 08:40:00 | Element K | ING | |
Microsoft® Office Outlook 2003: Nivel 2 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 04:30:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office Outlook 2003: Nivel 1 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:46:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office PowerPoint® 2003: Nivel 2 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:20:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office Word 2003: Nivel 1 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 04:38:00 | Element K | ES | |
Microsoft® Office Word 2003: Nivel 2 (Español/Spanish) - eCourseware |
A | 05:49:00 | Element K | ES | |
A | 04:46:00 | Element K | ING | ||
Microsoft® Project 2003: Level 1 (For Use with Screen Readers) |
A | 03:24:00 | Element K | ING | |
Microsoft® Publisher 2003: Level 1 (For Use with Screen Readers) |
A | 02:46:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
NetMeeting 3.0: Internet Conferencing (For Use with Screen Readers) |
A | 01:20:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Netscape Communicator 4.7: Introduction (For Use with Screen Readers) |
A | 03:30:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 04:46:00 | Element K | ING | ||
A | 05:16:00 | Element K | ING | ||
A | 03:32:00 | Element K | ING | ||
A | 03:03:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:10:00 | Element K | ING | ||
A | 01:56:00 | Element K | ING | ||
A | 01:24:00 | Element K | ING | ||
A | 02:18:00 | Element K | ING | ||
A | 02:18:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:40:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 0,7 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 02:14:00 | Element K | ING | ||
A | 02:23:00 | Element K | ING | ||
A | 03:33:00 | Element K | ING | ||
A | 01:54:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Presentations 9.0: Introduction (Windows 98) (For Use with Screen Readers) |
A | 03:00:00 | Element K | ING | |
A | 03:00:00 | Element K | ING | ||
Project Management Professional (PMP® ) Certification Preparation Second Edition |
A | 17:25:00 | Element K | ING | |
Project Management: Fundamentals (For Use with Screen Readers) |
A | 04:40:00 | Element K | ING | |
A | 03:44:00 | Element K | ING | ||
Project+ Certification (Part 3): Project Execution and Control |
A | 03:26:00 | Element K | ING | |
Project+ Certification (Part 4): Project Closure, Acceptance, and Support |
A | 01:34:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Quattro Pro 9.0: Charts and Databases (For Use with Screen Readers) |
A | 03:40:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 05:40:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Relational Database Design: A Practical Approach (For Use with Screen Readers) |
A | 02:50:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
ToolBook II Assistant/Instructor 7.1: Advanced (For Use with Screen Readers) |
A | 02:40:00 | Element K | ING | |
ToolBook II Assistant/Instructor 7.1: Introduction (For Use with Screen Readers) |
A | 02:40:00 | Element K | ING | |
ToolBook II Instructor 7.1: OpenScript (For Use with Screen Readers) |
A | 01:00:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
Visio 2002 Professional: Level 1 (For Use with Screen Readers) |
A | 03:00:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ING | ||
Visio 2002 Professional: Level 2 (Windows) (For Use with Screen Readers) |
A | 02:40:00 | Element K | ING | |
A | 03:14:00 | Element K | ING | ||
Visio® 2003 Professional: Level 1 (For Use with Screen Readers) |
A | 03:00:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Windows 98: Características Seleccionadas y Opciones de Internet (Spanish/English) |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | |
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Windows SharePoint Services: Building Collaborative Solutions with Team Web Sites (FUWSR) |
A | 06:17:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 3,5 | Element K | PT | ||
A | 3,5 | Element K | ES | ||
A | 3,5 | Element K | ES/ING | ||
A | 01:52:00 | Element K | ING | ||
A | 02:35:00 | Element K | ING | ||
A | 02:16:00 | Element K | ING | ||
A | 01:50:00 | Element K | ING | ||
A | 01:12:00 | Element K | ING | ||
A | 01:24:00 | Element K | ING | ||
A | 01:50:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
Word Pro Millennium Edition 9.5: Advanced (For Use with Screen Readers) |
A | 03:30:00 | Element K | ING | |
A | 5 | Element K | ING | ||
Word Pro Millennium Edition 9.5: Introduction (For Use with Screen Readers) |
A | 04:00:00 | Element K | ING | |
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 3,5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:50:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 04:30:00 | Element K | ING | ||
A | 5 | Element K | ING | ||
A | 03:40:00 | Element K | ING | ||
A | 04:30:00 | Element K | ING | ||
A | 03:40:00 | Element K | ING | ||
A | 03:30:00 | Element K | ING | ||
A | 04:50:00 | Element K | ING | ||
A | 03:40:00 | Element K | ING | ||
A | 04:50:00 | Element K | ING |
|
Sobre a Escola |
Cursos |
Testemunhos |
Sugestões |
Contactos
|